阅读本文前,请您先点击上面的蓝色字体,再点击“关注”,这样您就可以继续免费收到各种有关娱乐的文章了。每天都有分享,完全是免费订阅,请放心关注。
注:本文转载自网络,不代表本平台立场,仅供读者参考,著作权属归原创者所有。我们分享此文出于传播更多资讯之目的。如有侵权,请在后台留言联系我们进行删除,谢谢!
关于黄金叶香烟的价格一览表及参数,以下是一份详细的概述。
黄金叶香烟价格一览表
请注意,以下价格信息可能因地区、销售渠道、促销活动等因素有所变动,以下价格为大致参考范围:
香烟名称 | 单包参考价(元) | 条装参考价(元) |
---|---|---|
黄金叶(天叶) | 100 | 1000 |
黄金叶(天香细支) | 55 | 550 |
黄金叶(天叶细支) | 90 | 900 |
黄金叶(金炫尚)细支 | 20 | 200 |
黄金叶(硬红旗渠) | 13 | 130 |
黄金叶(硬金红) | 13 | 130 |
黄金叶(百年浓香) | 32 | 320 |
黄金叶(百年浓香)细支 | 32 | 320 |
黄金叶(龙门) | 16 | 160 |
黄金叶(南阳) | 16 | 160 |
黄金叶(天香) | 35(部分信息提及80,价格可能因版本不同有所差异) | 800(部分信息提及) |
黄金叶(小天叶) | 80 | 800 |
黄金叶(鸿运帝豪) | 15 | 150 |
黄金叶(硬红帝豪) | 15 | 150 |
黄金叶(禧满堂) | 14 | 140 |
黄金叶(南阳小天叶) | 80 | 800 |
黄金叶(百年梦) | 20 | 200 |
黄金叶(豫烟2号) | 20 | 200 |
黄金叶(大红南阳) | 20 | 200 |
黄金叶(易捷之风) | 20 | 200 |
黄金叶(乐道) | 20 | 200 |
黄金叶(炫尚) | 20 | 200 |
黄金叶(群英会) | 20 | 200 |
黄金叶(一帆风顺) | 22 | 220 |
黄金叶(红老道) | 22 | 220 |
黄金叶(老道智慧) | 22 | 220 |
黄金叶(中华龙) | 22 | - |
黄金叶(大M) | 23 | 230 |
黄金叶(牛仔)细支 | 18 | 180 |
黄金叶(冰爽)细支 | 16 | 160 |
黄金叶(悦尚) | 16 | 160 |
黄金叶(豫功夫) | 50 | 500 |
黄金叶(天香细支)新 | 60(部分信息提及) | 600(部分信息提及) |
黄金叶(天叶中支) | 120 | - |
黄金叶(乐途中支) | 23 | 230 |
黄金叶(宋城细支) | 40 | 400 |
黄金叶(帝豪新版) | 11 | 110 |
黄金叶(小黄金) | 25 | 250 |
黄金叶(黄金中支) | 24 | 240 |
黄金叶(黄金细支) | 26 | 260 |
黄金叶(国色)双中支 | 40 | 400 |
黄金叶香烟部分参数概览
由于篇幅限制,以下仅列出部分黄金叶香烟的参数概览,以供参考:
香烟名称 | 类型 | 焦油量(mg) | 烟气烟碱量(mg) | 一氧化碳量(mg) | 烟长(mm) | 过滤嘴长(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
黄金叶(天叶) | 烤烟型 | 7 | 0.6 | - | 84 | 25 |
黄金叶(天香细支) | 烤烟型 | - | - | - | - | - |
黄金叶(硬红旗渠) | 烤烟型 | 10 | 1.0 | 10 | 84 | 25 |
黄金叶(硬金红) | 烤烟型 | 10 | 1.0 | 10 | 84 | - |
黄金叶(百年浓香) | 烤烟型 | - | - | - | - | - |
黄金叶(龙门) | 烤烟型 | 10 | 1.0 | 11 | 84 | 25 |
黄金叶(南阳) | 烤烟型 | - | - | - | - | - |
黄金叶(小天叶) | 烤烟型 | - | - | - | - | - |
黄金叶(鸿运帝豪) | 烤烟型 | - | - | - | - | - |
黄金叶(硬红帝豪) | 烤烟型 | - | - | - | - | - |
黄金叶(百年梦) | 烤烟型 | (可能因版本不同有所差异) | (可能因版本不同有所差异) | - | - | - |
...(其他品种) | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
请注意,以上参数信息可能因具体产品版本、生产批次等因素有所不同,具体参数请以产品包装上的信息为准。
总结
黄金叶香烟作为中国知名的烟草品牌之一,拥有众多不同系列和规格的产品,满足了不同消费者的需求。以上价格一览表和参数概览仅为部分信息展示,实际购买时请以当地市场价格和产品包装上的信息为准。同时,吸烟有害健康,请理性消费,关爱自身健康。