车型 | 得分(100分制) | |
第一名 | 2016大众帕萨特 | 759分 |
第二名 | 2016起亚K5 | 734分 |
第三名 | 2016雪佛兰迈锐宝 | 716分 |
第四名 | 2016现代索纳塔 | 694分 |
第五名 | 2016本田雅阁 | 687分 |
第六名 | 2016斯巴鲁力狮 | 648分 |
第七名 | 2016丰田凯美瑞 | 616分 |
第八名 | 2016马自达阿特兹 | 594分 |
第九名 | 2016日产天籁 | 541分 |
(美国网站评选的2016年卖得最好的中级轿车)
「文/汪云青
图/来源于网络
制/autocarweekly」
车型 | 得分(100分制) | |
第一名 | 2016大众帕萨特 | 759分 |
第二名 | 2016起亚K5 | 734分 |
第三名 | 2016雪佛兰迈锐宝 | 716分 |
第四名 | 2016现代索纳塔 | 694分 |
第五名 | 2016本田雅阁 | 687分 |
第六名 | 2016斯巴鲁力狮 | 648分 |
第七名 | 2016丰田凯美瑞 | 616分 |
第八名 | 2016马自达阿特兹 | 594分 |
第九名 | 2016日产天籁 | 541分 |
(美国网站评选的2016年卖得最好的中级轿车)
「文/汪云青
图/来源于网络
制/autocarweekly」