2016 — 2026
车主必读自 2016 年 4 月创立以来,始终密切关注着汽车行业和优秀企业的发展。 刚刚创立时,我们是行业中第一个日常关注、抓取超过 1,000 个汽车行业主流汽车媒体微信公众号的平台。
后来随着行业发展,到 2024 年底,我们停止了转载部分的内容更新,专注于原创深度报道。 并于 2026 年 7 月 1 日完成了全新版网站的上线。
回顾过去 10 年,我们交出了这样一份答卷:
——— 过去 10 年,我们关注着每一个企业的发展 ———
| # | 品牌 | 原创 | 转载 | 总篇数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈弗 | 630 | 9,507 | 10,137 |
| 2 | 上汽乘用车 | 567 | 11,662 | 12,229 |
| 3 | 吉利 | 546 | 15,980 | 16,526 |
| 4 | 北京汽车 | 528 | 5,253 | 5,781 |
| 5 | 比亚迪 | 444 | 19,345 | 19,789 |
| 6 | 东风日产 | 420 | 8,289 | 8,709 |
| 7 | 奇瑞 | 393 | 9,182 | 9,575 |
| 8 | 长城炮 | 371 | 5,333 | 5,704 |
| 9 | 神龙 | 282 | 5,158 | 5,440 |
| 10 | 起亚汽车 | 275 | 3,665 | 3,940 |
| 11 | 广汽传祺 | 262 | 5,380 | 5,642 |
| 12 | 长安汽车 | 246 | 5,032 | 5,278 |
| 13 | 一汽-大众 | 244 | 6,502 | 6,746 |
| 14 | 埃安昊铂 | 237 | 1,847 | 2,084 |
| 15 | 领克 | 231 | 5,503 | 5,734 |
| 16 | 上汽通用 | 223 | 12,333 | 12,556 |
| 17 | 魏牌 | 220 | 3,044 | 3,264 |
| 18 | 一汽丰田 | 187 | 3,685 | 3,872 |
| 19 | 福特 | 175 | 7,768 | 7,943 |
| 20 | 岚图汽车 | 169 | 1,638 | 1,807 |
| 21 | 北京现代 | 164 | 4,867 | 5,031 |
| 22 | 沃尔沃 | 157 | 5,807 | 5,964 |
| 23 | 东风风神 | 150 | 1,431 | 1,581 |
| 24 | 广汽本田 | 143 | 5,073 | 5,216 |
| 25 | 一汽红旗 | 137 | 4,600 | 4,737 |
| 26 | 上汽通用五菱 | 133 | 4,209 | 4,342 |
| 27 | 东风本田 | 133 | 2,678 | 2,811 |
| 28 | 上汽大众 | 130 | 2,604 | 2,734 |
| 29 | 极氪 | 124 | 2,164 | 2,288 |
| 30 | 蔚来 | 122 | 6,118 | 6,240 |
| 31 | 欧拉 | 110 | 1,843 | 1,953 |
| 32 | 一汽奥迪 | 106 | 13,206 | 13,312 |
| 33 | 星途 | 102 | 1,453 | 1,555 |
| 34 | 宝马 | 101 | 20,762 | 20,863 |
| 35 | 极狐 | 98 | 1,171 | 1,269 |
| 36 | 林肯 | 95 | 2,481 | 2,576 |
| 37 | 长安马自达 | 93 | 4,555 | 4,648 |
| 38 | 一汽奔腾 | 92 | 1,632 | 1,724 |
| 39 | 坦克 | 90 | 3,301 | 3,391 |
| 40 | 东风风行 | 75 | 948 | 1,023 |
| 41 | 广汽丰田 | 67 | 1,711 | 1,778 |
| 42 | 捷途 | 65 | 1,815 | 1,880 |
| 43 | 阿维塔 | 64 | 1,273 | 1,337 |
| 44 | 东风奕派 | 64 | 309 | 373 |
| 45 | 特斯拉 | 63 | 17,028 | 17,091 |
| 46 | 长安启源 | 62 | 432 | 494 |
| 47 | 小鹏 | 61 | 4,739 | 4,800 |
| 48 | 腾势 | 59 | 1,203 | 1,262 |
| 49 | 奔驰 | 55 | 14,919 | 14,974 |
| 50 | 雷克萨斯 | 54 | 4,697 | 4,751 |
| 51 | 猛士科技 | 54 | 307 | 361 |
| 52 | 上汽大通 | 41 | 883 | 924 |
| 53 | 北京越野 | 39 | 231 | 270 |
| 54 | 路特斯 | 37 | 1,052 | 1,089 |
| 55 | 深蓝汽车 | 37 | 131 | 168 |
| 56 | 一汽-大众捷达 | 36 | 1,226 | 1,262 |
| 57 | iCar | 29 | 294 | 323 |
| 58 | 乐道 | 29 | 170 | 199 |
| 59 | 保时捷 | 27 | 8,402 | 8,429 |
| 60 | 路虎 | 27 | 4,913 | 4,940 |
| 61 | 问界 | 27 | 1,172 | 1,199 |
| 62 | 东风风光 | 23 | 770 | 793 |
| 63 | 金标大众 | 23 | 321 | 344 |
| 64 | 长安凯程 | 21 | 172 | 193 |
| 65 | 仰望 | 19 | 507 | 526 |
| 66 | 理想 | 18 | 3,922 | 3,940 |
| 67 | smart | 18 | 1,280 | 1,298 |
| 68 | 上汽奥迪 | 18 | 1,034 | 1,052 |
| 69 | 小米 | 15 | 2,263 | 2,278 |
| 70 | 捷途纵横 | 14 | 139 | 153 |
其后的品牌数据隐去